<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.lacoctelera.com/stylesheets/atom.css" type="text/css"?>
<feed version="0.3" 
xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
	<title>MATEMÁTICA BÁSICA</title>
	<tagline type="text/html" mode="escaped">Espacio colaborativo creado para brindar soporte e información complementaria de la asignatura Razonamiento Matemático (MAT) para mis estudiantes del Curso de Inducción Universitaria (CIU) 2006 de la U. N. E. F. A., núcleo Guacara. Estado Carabobo- Ve</tagline>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net"/>
	<modified>2007-01-22T10:58:25+00:00</modified>
	<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			This is an Atom syndication feed. It is intended to be viewed in a news aggregator or syndicated to another site.  Please visit the <a href="http://intertwingly.net/wiki/pie/">Atom Project</a> for more information.
		</div>
	</info>	
	<dc:subject>Deportes</dc:subject>
	
	<generator url="http://www.the-shaker.com" version="v0.1">the-shaker: that blog/flickr/multimedia-aggregator kind of thing</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2007/01/22/se-acabo-c-i-u-</id>
		<title>Se acabó el C. I. U.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2007/01/22/se-acabo-c-i-u-" />
		<issued>2007-01-22T10:58:25+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:33:03+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Ya pasaron las ¿14? semanas, ya terminó el estrés y la levantadera muy temprano, al menos hasta el 21 de Febrero. Parami ha sido una experiencia enriquecedora conocer eintentar, al menos, despertar toda esa gama de conocimientos que, de una u otra manera, llevan todos dormidos en sus cerebros. la matemáticas son (aunque les suene trillado el comentario) las bases que cimentan toda su carrera profesional, no les huyan, enfréntelas de una vez y verán que no es tan difícil despues de todo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Demás está decir que estoy a la orden, bien sea por esta vía o por mi correo electrónico y hasta en la misma universidad. Una vez que han mis alumnos, lo serán por siempre. Un placer y un honor para mi el haber tenido la oportunidad de conocerlos en estas circunstancias.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;hasta siempre&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;J. L. Morillo
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2007/01/22/notas-definitivas-seccion-g-024-d</id>
		<title>Notas Definitivas Sección G-024-D</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2007/01/22/notas-definitivas-seccion-g-024-d" />
		<issued>2007-01-22T10:48:56+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:33:03+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/http://www.lacoctelera.com/myfiles/unemat/NOTASG024D.xls&quot; &gt;Notas Definitivas&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Si no se carga el archivo, enviarme un correo joseluis_morillo@yahoo.es y se los enviaré directo a su cuenta de correo. De todas mmaneras estaré en la Universidad todos estos días en las mañanas. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Saludos,&lt;br /&gt;
prof. Morillo
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/12/30/nuevos-companeros</id>
		<title>Nuevos compañeros</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/12/30/nuevos-companeros" />
		<issued>2006-12-30T04:36:45+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:30:18+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Felicidades a Daira Herrera por el feliz alumbramiento de su niña. Extiendo mi felicitación al resto de las compañeras que también están en la feliz espera. Mis mejores deseos para todas y sus familiares. No olviden que debemos planificar como vamos a cubrir sus faltas a clases por esta situación. Recuerden remitir la constancia respectiva de reposo ante la Coordinación Adémica y el depto. de Bienestar Estudiantil.
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/12/30/feliz-navidad-y-feliz-ano-nueno-2007</id>
		<title>Feliz Navidad y Feliz Año Nueno 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/12/30/feliz-navidad-y-feliz-ano-nueno-2007" />
		<issued>2006-12-30T04:32:50+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:30:18+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Mis mejores deseos de felicidad y prosperidad para todos en este nuevo año que comienza. Año lleno de retos y metas por cumplir que se han trazado. Que el Señor les llene con sus bendiciones y les dé la fortaleza y entereza necesarias para perseverar en los proyectos que han emprendido, como lo es el alcanzar una instrucción universitaria. Un abrazo para todos de mi parte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ing. José Luis Morillo
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/12/02/autoevaluacion-na-3</id>
		<title>Autoevaluación nº 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/12/02/autoevaluacion-na-3" />
		<issued>2006-12-02T21:33:47+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:26:41+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Esta es una prueba modelo de lo que será nuestra próxima evaluación escrita. La ide  es que les sirva de autodiagnóstico para medir sus capacidades. Para abrir, click &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/unemat/autoevaluación3.doc&quot; &gt;&lt;strong&gt;AQUÍ&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/16/potenciacion-y-radicacion</id>
		<title>Potenciación y Radicación</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/16/potenciacion-y-radicacion" />
		<issued>2006-10-16T07:22:24+00:00</issued>
		<updated>2009-09-05T22:59:09+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Aquí les cuelgo un resumen teórico-práctico sobre potenciación de números enteros y una de sus operaciones inversas: la radicación de enteros. Esto es un material complementario a lo que hemos visto en clase. Pueden ver el archivo pulsando este &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/unemat/Potenciaci.pdf&quot; &gt;enlace&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/16/problemas-complementarios</id>
		<title>Problemas complementarios</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/16/problemas-complementarios" />
		<issued>2006-10-16T07:15:04+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:19:34+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Una serie de problemas tomados de la misma fuente que hemos venido trabajando. Problemas de razonamiento que se pueden resolver utilizando únicamente las operaciones aritméticas básicas con números enteros y sus combinaciones (y un poco de trabajo analítico, por supuesto). Pueden verlos pulsando &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/unemat/Problemas-de-aplicaci.pdf&quot; &gt;aquí&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/16/hoja-trabajo-semana-03</id>
		<title>Hoja de Trabajo - Semana 03</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/16/hoja-trabajo-semana-03" />
		<issued>2006-10-16T07:03:32+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:19:34+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;El trabajo y a complejidad van en aumento. Hay cantidad de variantes que ver y ensayar. En esta hoja estudiamos la multiplicación de números enteros y sus propiedades. Operaciones combinadas con suma algebraica  y símbolos de agrupación, así como también problemas de razonamiento. Pulsa &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/unemat/Hoja-semana-03.pdf&quot; &gt;Hoja semana 03&lt;/a&gt; para ver la hoja&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En este complemento estudiamos lo mismo que antes pero esta vez con la división de enteros. Click en &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/unemat/Semana-03-complemento.pdf&quot; &gt;hoja complemento semana 03&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/16/hoja-trabajo-semana-02</id>
		<title>Hoja de Trabajo - Semana 02</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/16/hoja-trabajo-semana-02" />
		<issued>2006-10-16T06:54:16+00:00</issued>
		<updated>2009-08-23T21:21:41+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;En esta hoja retomamos las operaciones con números enteros. Repasamos la suma y la resta con problemas de razonamiento sencillo. Click &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/unemat/Hoja-Semana-02.pdf&quot; &gt;aquí&lt;/a&gt; para ver el archivo
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>MATEMÁTICA BÁSICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/unemat/myfiles/gl_logo_50x5065x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/11/hoja-trabajo-semana-01</id>
		<title>Hoja de Trabajo - Semana 01</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://unemat.lacoctelera.net/post/2006/10/11/hoja-trabajo-semana-01" />
		<issued>2006-10-11T06:18:43+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:18:50+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Aqui les cuelgo la primera hoja de trabajo. Recuerden intentar hacer todos los ejercicios, no importa si los resuelven o no. Las soluciones las colgaré el día Viernes próximo. Para abrir el archivo, click &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/unemat/hoja-semana-01.doc&quot; &gt;aquí&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
</feed>
